مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
میکروفون | ||||
توضیحات میکروفون | میکروفون سهگانه | |||
حذف نویز میکروفون | True | |||
سایر مشخصات فنی | – اسپیکر دوگانه – درایورهای ساخت AKG – دارای ووفر ۱۱ میلیمتری برای افزایش کیفیت صدای بم – دارای توییتر ۶.۵ میلیمتری برای ایجاد صدایی واضح با حداقل اعوجاج – سنسور شتابسنج، مجاورت، اثر هال، ژیروسکوپ |
|||
اتصالات و امکانات |
||||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB نوع C و شارژ بیسیم Qi | |||
نوع باتری | – باتری با ظرفیت ۶۱ میلیآمپر ساعت (ایرباد) – باتری با ظرفیت ۴۷۲ میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
|||
شارژدهی | – حداکثر ۴.۵ ساعت با روشن بودن حذف نویز و دستیار صوتی (تا ۱۶ ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر ۵ ساعت با روشن بودن حذف نویز یا دستیار صوتی (تا ۱۸ ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر ۸ ساعت با خاموش بودن حذف نویز و دستیار صوتی (تا ۲۸ ساعت با محفظه شارژ) |
|||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX7 (مقاومت دربرابر آب تا عمق ۱ متری و حداکثر ۳۰ دقیقه) | |||
امکانات نرمافزاری | سازگار با دستگاههای اندروید ۷.۰ و بالاتر (با رم بیشتر از ۱.۵ گیگابایت) | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | – پشتیبانی از پروفایلهای HFP, A2DP, AVRCP – پشتیبانی از فرمتهای SBC, AAC و Samsung Scalable |
|||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی برای تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه با ضربه به ایرباد | |||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | – تراشه BCM 43015 – پشتیبانی از دستیار Bixby سامسونگ – سازگار با شارژ بی سیم Qi – حالت Ambient Sound برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا – قابلیت تشخیص هدفون روی گوش برای قطع خودکار پخش محتوا و میکروفون – امکان استفاده ۳۰ دقیقهای تنها با ۳ دقیقه شارژ – امکان استفاده ۶۰ دقیقهای تنها با ۵ دقیقه شارژ – امکان استفاده ۸۵ دقیقهای تنها با ۱۰ دقیقه شارژ |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | – ۶.۳ گرم (هر ایرباد) – ۴۴.۹ گرم (محفظه شارژ) |
|||
ابعاد | – ۲۰.۸ × ۱۹.۵ × ۲۰.۵ میلیمتر (ایرباد) – ۲۷.۸ × ۵۰.۲ × ۵۰ میلیمتر (محفظه شارژ) |
|||
رنگ | مشکی، نقرهای، بنفش | |||
اقلام همراه | – محفظه شارژ – ایرباد با ابعاد مختلف – کابل شارژ USB نوع C – دفترچه راهنما |
فروخته شده
samsung buds pro
دسته: samsung, هدفون و هندزفری
توضیحات
حمل و نقل و تحویل محصول
خدمات وبسایت ما
با مراجعه به وبسایت پویان تل از اصل بودن کالای خود اطمینان حاصل نمایید.
ضمانت های ارسال محصول
- ارسال محصولات به صورت کامل و بدون آسیب دیدگی ، کاملا سالم درب منزل
- پرداخت هزینه درب منزل ، ارائه فاکتور های کامل اداره پست و دریافت رسید تحویل
- امکان بازگشت محصول در صورت آسیب دیدگی و مغایرت
محصولات مشابه
Air Pods pro
مشخصات کلی نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال بی سیم نوع هدفون بیسیم True
ایرپاد بی سیم haylou t15
مشخصات کلی نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال بی سیم نوع هدفون بیسیم True
Air Pods 3
مشخصات کلی نام دیگر ۳ Apple Airpods نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال بی
AIR Pods 2
مشخصات کلی نام دیگر Apple Airpods New Generation نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال
xiaomi airdots 2
مشخصات مشخصات وزن ۴.۱ گرم پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز زمان موردنیاز برای شارژ هدفون ۱.۵ ساعت عمر باتری هدفون در
samsung galaxy whatch 3
عرضه معرفی ۵ آگست ۲۰۲۰ وضعیت موجود، عرضه شده در ۶ آگست ۲۰۲۰ بدنه ابعاد ۴۶.۲ در ۴۵ در ۱۱.۱
airpods 2 se
مشخصات وزن ۵۰ گرم نسخه بلوتوث ۵ سایر مشخصات بلوتوث ۵ برای اتصال به دستگاههای مبتنیبر سیستمهای عامل اندروید و
haylou gt7
مشخصات کلی نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال بی سیم نوع هدفون بیسیم True
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.