مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نام دیگر | ۳ Apple Airpods | |||
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
میکروفون | ||||
توضیحات میکروفون | میکروفون دوگانه از نوع Beamforming | |||
حذف نویز میکروفون | ||||
سایر مشخصات فنی | – شتابسنج تشخیص حرکت – حسگر دوگانه اپتیکال – شتابسنج تشخیص گفتار |
|||
اتصالات و امکانات |
||||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتنینگ و شارژ بیسیم Qi، پشتیبانی از مگسیف | |||
شارژدهی | – حداکثر ۶ ساعت حالت پخش صدا (تا ۳۰ ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر ۵ ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن صدای فراگیر) – حداکثر ۴ ساعت حالت مکالمه (تا ۲۰ ساعت با محفظه شارژ) |
|||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب و تعریق) | |||
امکانات نرمافزاری | – بهترین عملکرد با آیفون، آیپد، اپل TV، اپل واچ و کامپیوترهای مک با آخرین نسخه سیستمعامل – اپلیکیشن Find My برای مکانیابی ایرباد گمشده |
|||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از فرمت AAC | |||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | – کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای اتصال و قطع تماس و کنترل محتوای در حال پخش – لمس طولانی روی هر ایرباد برای فعال کردن دستیار صوتی |
|||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | – تراشه H1 – سازگار با شارژ بیسیم Qi – سازگاری با Siri و فرامین صوتی – صدای فراگیر Spatial و ردیابی حرکات سر با کمک سنسورهای شتابسنج و ژیروسکوپ – پشتیبانی از اکولایزر تطبیقی Adaptive EQ – کیفیت صدای HD در مکالمه – سنسور شناسایی وضعیت هدفون روی گوش با قابلیت توقف خودکار موزیک – امکان به اشتراکگذاری محتوا با ایرپاد دیگر – امکان استفاده ۶۰ دقیقهای تنها با ۵ دقیقه شارژ |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | – ۴.۲۸ گرم (هر ایرباد) – ۳۷.۹۱ گرم (محفظه شارژ) |
|||
ابعاد | – ۱۸.۲۶ × ۱۹.۲۱ × ۳۰.۷۹ میلیمتر (ایرباد) – ۲۱.۳۸ × ۴۶.۴۰ × ۵۴.۴۰ میلیمتر (محفظه شارژ) |
|||
رنگ | سفید | |||
اقلام همراه | – محفظه شارژ – کابل لایتنیگ به USB نوع C – دفترچه راهنما |
فروخته شده
Air Pods 3
دسته: Apple, هدفون و هندزفری
توضیحات
حمل و نقل و تحویل محصول
خدمات وبسایت ما
با مراجعه به وبسایت پویان تل از اصل بودن کالای خود اطمینان حاصل نمایید.
ضمانت های ارسال محصول
- ارسال محصولات به صورت کامل و بدون آسیب دیدگی ، کاملا سالم درب منزل
- پرداخت هزینه درب منزل ، ارائه فاکتور های کامل اداره پست و دریافت رسید تحویل
- امکان بازگشت محصول در صورت آسیب دیدگی و مغایرت
محصولات مشابه
apple whatch serie 6
عرضه معرفی ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ وضعیت موجود. عرضه شده در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ بدنه ابعاد ۱۰.۴ × ۳۴ × ۴۰
AIR Pods 2
مشخصات کلی نام دیگر Apple Airpods New Generation نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال
samsung buds plus
مشخصات کلی نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال بی سیم نوع هدفون بیسیم True
Air Pods pro
مشخصات کلی نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال بی سیم نوع هدفون بیسیم True
xiaomi airdots 2
مشخصات مشخصات وزن ۴.۱ گرم پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز زمان موردنیاز برای شارژ هدفون ۱.۵ ساعت عمر باتری هدفون در
apple whatch serie 5
عرضه معرفی ۲۰۱۹، سپتامبر وضعیت موجود. عرضه شده در سپتامبر ۲۰۱۹ بدنه ابعاد ۴۴ در ۳۸ در ۱۰.۷ میلیمتر وزن
apple whatch se
عرضه معرفی ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ وضعیت موجود، عرضه شده در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ بدنه ابعاد ۴۴ در ۳۸ در ۱۰.۴
samsung buds pro
مشخصات کلی نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال بی سیم نوع هدفون بیسیم True
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.