مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
قطر درایور | ۶ میلیمتر | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
میکروفون | ||||
حذف نویز میکروفون | ||||
اتصالات و امکانات |
||||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه Micro USB | |||
نوع باتری | – لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۳ میلیآمپر ساعت (ایرباد) – لیتیوم یونی با ظرفیت ۲۲۰۰ میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
|||
شارژدهی | حداکثر ۶۰ ساعت حالت پخش صدا با محفظه شارژ | |||
زمان موردنیاز شارژ شدن | – حدودا ۱.۵ ساعت (ایرباد) – حدودا ۴ ساعت (محفظه شارژ) |
|||
برد | ۱۰ متر | |||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | – پشتیبانی از پروفایلهای HFP, HSP, A2DP, AVRCP – پشتیبانی از فرمت AAC |
|||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن برای تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه، سه بار ضربه روی ایرباد چپ برای فعال کردن دستیار صوتی، سه بار ضربه روی ایرباد راست برای فعال کردن حالت گیمینگ | |||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | – سازگار با گوشی هوشمند و دستیارهای صوتی Siri و Google Assistant و XiaoAI – صدای Hi-Fi – قابلیت Gaming Mode و کاهش تأخیر صدا تا ۶۵ میلیثانیه – دارای فناوری DSP برای افزایش کیفیت صدا – امکان استفاده جداگانه از هر ایرباد – امکان استفاده از محفظه شارژ بهعنوان پاوربانک گوشی |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | ۳.۷ گرم (هر ایرباد) | |||
ابعاد | ۱۷.۸ × ۲۱.۶ × ۲۱.۹ میلیمتر (ایرباد) | |||
رنگ | مشکی | |||
اقلام همراه | – محفظه شارژ – کابل Micro USB – ایرباد با اندازههای مختلف – دفترچه راهنما |
فروخته شده
ایرپاد بی سیم haylou t15
دسته: xiaomi, هدفون و هندزفری
توضیحات
حمل و نقل و تحویل محصول
خدمات وبسایت ما
با مراجعه به وبسایت پویان تل از اصل بودن کالای خود اطمینان حاصل نمایید.
ضمانت های ارسال محصول
- ارسال محصولات به صورت کامل و بدون آسیب دیدگی ، کاملا سالم درب منزل
- پرداخت هزینه درب منزل ، ارائه فاکتور های کامل اداره پست و دریافت رسید تحویل
- امکان بازگشت محصول در صورت آسیب دیدگی و مغایرت
محصولات مشابه
AIR Pods 2
مشخصات کلی نام دیگر Apple Airpods New Generation نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال
airpods 2 se
مشخصات وزن ۵۰ گرم نسخه بلوتوث ۵ سایر مشخصات بلوتوث ۵ برای اتصال به دستگاههای مبتنیبر سیستمهای عامل اندروید و
samsung buds plus
مشخصات کلی نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال بی سیم نوع هدفون بیسیم True
Air Pods 3
مشخصات کلی نام دیگر ۳ Apple Airpods نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال بی
ساعت هوشمند amazfit x
مشخصات نظرات بدنه ابعاد۱۳.۶ × ۲۲.۸ × ۵۵.۴ میلیمتر وزن۳۹.۰ گرم جنس بدنهتیتانیوم مشخصات ظاهری نوع کاربریورزشی، روزمره، دویدن در
xiaomi airdots 2
مشخصات مشخصات وزن ۴.۱ گرم پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز زمان موردنیاز برای شارژ هدفون ۱.۵ ساعت عمر باتری هدفون در
haylou gt7
مشخصات کلی نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال بی سیم نوع هدفون بیسیم True
Air Pods pro
مشخصات کلی نوع هدفون تو گوشی (In-Ear) نوع آکوستیک پشت بسته (Closed-Back) نوع اتصال بی سیم نوع هدفون بیسیم True
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.